
移動破碎站
適用物料:建筑垃圾、河卵石、山石(石灰石、花崗巖等)、礦石尾礦、石屑的人工制砂
應用范圍:礦山、垃圾及建筑垃圾循環(huán)利用
撥打電話:0371-6777 2727
移動破碎站產(chǎn)品簡介
移動破碎站是一種新型高效巖石破碎設備,極大地解決了粗碎作業(yè)在位移空間上的限制。該移動破碎站是我公司的砂石機器研究所多位專家結合國內(nèi)外砂石生產(chǎn)方面的實際情況,精心研制而出的。我公司生產(chǎn)的移動破碎站與普通破碎機相比的優(yōu)點就是移動方便,占地面積小,可直接選定場地,放置到現(xiàn)場便可以投入生產(chǎn),由于破碎站直接建造在礦面上來排除大量的卡車運輸,可以廣泛地運用到礦山工業(yè)中不同的操作生產(chǎn)工程中。移動破碎站同時大大降低了投資成本,但卻提高了投資收入。
工作原理
移動破碎站的破碎篩分成套設備可供礦山、建材、公路、鐵路、水利等行業(yè)一次完成破碎和篩分作業(yè),產(chǎn)出用戶所需的物料粒度和產(chǎn)量。破碎篩分成套設備包括初級破碎站和二級破碎篩分站、膠帶輸送機等,各級破碎站均是一個獨立的工作單元,能各自完成其承擔的不同職責,膠帶輸送機負責各破碎站間的物料傳送及堆垛。
產(chǎn)品用途
移動破碎站是一個多階段的散裝材料和檢查放電采礦設備按照一定規(guī)范進行篩分的礦山機械設備。移動破碎站主要用于冶金,化工,建材,水,電往往需要搬遷加工業(yè)務的材料,特別是公路,鐵路,供水和供電工程的流動石站業(yè)務,用戶可處理原料按規(guī)模和類型不同的材料要求,產(chǎn)成品采用多種配置。
性能特點
1、配置靈活:移動破碎站具有一體化整套機組、機動性靈活、降低物料運輸費用、作業(yè)直接有效、適應性強。
2、適用性廣泛:根據(jù)原料種類、規(guī)模和成品要求的不同,進行多種組合以滿足不同需求。
3、產(chǎn)量高,粒度細:移動破碎站的破碎產(chǎn)品粒度小于10mm以下的占80%以上,而傳統(tǒng)的建筑垃圾處理設備只能達到40%。
4、獨立成套性強:各級破碎站均是獨立的單元,能完成其承擔的不同職責,運行可靠。
技術參數(shù)
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎鄂破移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
-
暫無相關新聞!
-
暫無相關產(chǎn)品!